Baby Monitors Comparison
Editor's Choice | Recommended | Recommended | Budget Choice | Editor's Audio Monitor Choice | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
HelloBaby Video Monitor | Infant Optics DXR-8 PRO | eufy Security Spaceview | KAWA Baby Monitor, Video Baby Monitor | Kidsneed Video Monitor | Babysense Split Screen | VTech VM819 | iFamily Baby Monitor | ANMEATE Video Baby Monitor | VTimes Baby Monitor | Infant Optics DXR-8 | Owlet Cam Video Monitor | Google Indoor Nest | VTech DM221 Audio Monitor | WYZE Cam v3 | VTech DM111 Upgraded Audio Monitor | |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon Walmart | Amazon BedBath&Beyond | Amazon | Amazon Walmart | Amazon | Amazon buybuyBaby Walmart | |
Test Lab Score | 79 | 87 | 86 | 86 | 83 | 82 | 81 | 80 | 78 | 78 | 77 | 71 | 70 | 70 | 67 | 64 |
Range | ||||||||||||||||
Sound | ||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||
Usability | ||||||||||||||||
Battery Life | ||||||||||||||||
Battery Longevity | ||||||||||||||||
Features | ||||||||||||||||
Specifications | This Product | |||||||||||||||
Manufacturer claimed range | 1,000 feet | 1,000 feet | 600 feet | 1,000 feet | 960 feet | 960 feet | 1,000 feet | 960 feet | 960 feet | 1,000 feet | 700 feet | 1,000 feet | 1,000 feet | 1,000 feet | 1,000 feet | 1,000 feet |
Show more rows
Page Contents